現在カードページのリニューアル中です。編集を手伝っていただける方はこちらをお願いします。
「Card:ガイラントの尖兵」の版間の差分
提供: Last Chronicle ラストクロニクル Wiki
(ページの作成:「<!-- このテンプレートは名前空間"Card" に対するテンプレートですページを新規作成したときに自動的に挿入されます --> == {{PAGE...」) |
細 ({{DEFAULTSORT:}}) |
||
| (1人の利用者による、間の2版が非表示) | |||
| 41行: | 41行: | ||
|- | |- | ||
! [[フレーバテキスト]] | ! [[フレーバテキスト]] | ||
| − | | <!-- テキストがある場合はここへ記述するなければ空白にする --> | + | |ガイラントの軍勢の特質は、つまるところ以下の三つに集約される――頑丈、頑健、頑固。 <!-- テキストがある場合はここへ記述するなければ空白にする --> |
|} | |} | ||
| 66行: | 66行: | ||
<!-- Comment カテゴリの指定 --> | <!-- Comment カテゴリの指定 --> | ||
| + | {{DEFAULTSORT:かいらんとのせんへい}} | ||
[[Category:カード]] | [[Category:カード]] | ||
| + | [[Category:パワー]] | ||
2013年10月15日 (火) 11:41時点における最新版
1 ガイラントの尖兵[編集]
| No | 001-037 |
|---|---|
| レアリティ | C |
| タイプ | ユニット |
| サブタイプ | ドワーフ |
| 名前 | ガイラントの尖兵 |
| コスト | |
| 王冠 | 無 |
| レベル | I |
| パワー | 2000 |
| ATK | 2 |
| CA | 3 |
| CB | |
| フレーバテキスト | ガイラントの軍勢の特質は、つまるところ以下の三つに集約される――頑丈、頑健、頑固。 |
| 時代 | テキスト |
|---|---|
| I-IV | あなたのCAヤードにあるすべてのカードのCAの合計値が7以上ならば、ガイラントの尖兵のパワーを+500する。 |