現在カードページのリニューアル中です。編集を手伝っていただける方はこちらをお願いします。
「Card:ニケ」の版間の差分
提供: Last Chronicle ラストクロニクル Wiki
細 (→{{PAGENAME}}) |
細 ({{DEFAULTSORT:}}) |
||
| 49行: | 49行: | ||
|- | |- | ||
| I-IV <!-- カードの効果が有効となる時代 例:時代Iのみ=I, 時代Iから時代II = I-II --> | | I-IV <!-- カードの効果が有効となる時代 例:時代Iのみ=I, 時代Iから時代II = I-II --> | ||
| − | | | + | | ニケが戦場に配置されたとき,ターンの終わりまであなたの勢力白のすべてのユニットのパワーとATKをそれぞれ+500,+1すると共に,それらは『 [[勇猛]] 』を持つ。 |
|} | |} | ||
| 66行: | 66行: | ||
<!-- Comment カテゴリの指定 --> | <!-- Comment カテゴリの指定 --> | ||
| + | {{DEFAULTSORT:にけ}} | ||
[[Category:カード]] | [[Category:カード]] | ||
[[Category:勇猛]] | [[Category:勇猛]] | ||
[[Category:パワー]] | [[Category:パワー]] | ||
[[Category:ATK]] | [[Category:ATK]] | ||
2013年10月15日 (火) 13:12時点における版
1 ニケ
| No | 001-006 |
|---|---|
| レアリティ | PR |
| タイプ | ユニット |
| サブタイプ | 神話 |
| 名前 | ニケ |
| コスト | |
| 王冠 | 有 |
| レベル | II |
| パワー | 2500 |
| ATK | 2 |
| CA | 2 |
| CB | |
| フレーバテキスト |
| 時代 | テキスト |
|---|---|
| I-IV | ニケが戦場に配置されたとき,ターンの終わりまであなたの勢力白のすべてのユニットのパワーとATKをそれぞれ+500,+1すると共に,それらは『 勇猛 』を持つ。 |