現在カードページのリニューアル中です。編集を手伝っていただける方はこちらをお願いします。
「Card:若きミノタウロス」の版間の差分
提供: Last Chronicle ラストクロニクル Wiki
(1人の利用者による、間の1版が非表示) | |||
1行: | 1行: | ||
− | + | {{LC_CARD | |
− | == {{ | + | |Cost = {{LC_CostAny | 1 }}{{LC_CostPurple}} |
+ | |Type = ユニット | ||
+ | |SubType = ミノタウルス | ||
+ | |No = 001-086 | ||
+ | |Rarity = C | ||
+ | |RUBY = わかきみのたうろす | ||
+ | |Epic = | ||
+ | |Level = I | ||
+ | |Power = {{LC_TEXT_POWER | POW1 = 2000 |POW2=}} | ||
+ | |Atk = {{LC_TEXT_ATK | ATK1 = 2 |ATK2 = }} | ||
+ | |CA = 3 | ||
+ | |CB = 無 | ||
+ | |Illust = 前河悠一 | ||
+ | |CardText = | ||
+ | {{LC_TEXT_NORMAL | ||
+ | |TEXT = | ||
+ | }} | ||
− | + | |FlavorText = ミノタウロス族は幼少時は狩りの訓練をし、長じては戦いの中で技を磨き、老いては戦場で死ぬ覚悟を学ぶ。 | |
− | + | }} | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
== プレイングのコツ == | == プレイングのコツ == | ||
62行: | 39行: | ||
<!-- Comment カテゴリの指定 --> | <!-- Comment カテゴリの指定 --> | ||
+ | {{DEFAULTSORT:わかきみのたうろす}} | ||
[[Category:カード]] | [[Category:カード]] |
2013年12月1日 (日) 19:20時点における最新版
|
|
ミノタウロス族は幼少時は狩りの訓練をし、長じては戦いの中で技を磨き、老いては戦場で死ぬ覚悟を学ぶ。 |
1 プレイングのコツ[編集]
- コンボ
- 迷宮を統べるものと一緒に使用するとATKを+1できる。