現在カードページのリニューアル中です。編集を手伝っていただける方はこちらをお願いします。
「Card:アーサー」の版間の差分
提供: Last Chronicle ラストクロニクル Wiki
(ページの作成:「<!-- このテンプレートは名前空間"Card" に対するテンプレートですページを新規作成したときに自動的に挿入されます --> == {{PAGE...」) |
(相違点なし)
|
2013年9月14日 (土) 14:20時点における版
1 アーサー
| No | 001-001 |
|---|---|
| レアリティ | C, U , R , SR |
| タイプ | ユニット , スペル , ヒストリー |
| サブタイプ | 天使、ミノタウルス、武将など、サブタイプが存在しない場合は空白にする。サブタイプは天使のように"[[","]]"で囲んでください。 |
| 名前 | カードの名前 |
| コスト | |
| 王冠 | 有/無 |
| レベル | I , II , III, IV |
| パワー | 2000 / [3]+500 ,ここへはベースのパワーを記述し、レベルによる増分は"/"で区切り、[3]+500と記入する。存在しない場合は0と記入してください。 |
| ATK | 2 / [4]+1 ,ここへはベースのATKを記述し、レベルによる増分は"/"で区切り、[4]+1と記入する。存在しない場合は0と記入してください。 |
| CA | 1,2,3 |
| CB | |
| フレーバテキスト |
| 時代 | テキスト |
|---|---|
| I-II | 1つめのテキスト , |
| III-IV | 2つめのテキスト , |