現在カードページのリニューアル中です。編集を手伝っていただける方はこちらをお願いします。
「ORANGE&PURPLE」の版間の差分
提供: Last Chronicle ラストクロニクル Wiki
(ページの作成:「== {{PAGENAME}} == == デッキリスト == {| class="wikitable" style="text-align:center" ! colspan="2" | ユニット |- || 2 || Card:ガイラの末裔 |ガ...」) |
(相違点なし)
|
2013年9月19日 (木) 16:45時点における最新版
1 ORANGE&PURPLE[編集]
2 デッキリスト[編集]
| ユニット | |
|---|---|
| 2 | ガイラの末裔 |
| 2 | ガイラントの尖兵 |
| 1 | 戦刃の踊り手 カーリーン |
| 2 | ソウルストーンソーサレス |
| 2 | 秩序の破壊者 |
| 2 | 地の玉座のドルイド |
| 2 | 天地命刹流の武闘家 |
| 2 | 陽気なノーム |
| 2 | レッドベアー |
| 2 | ロックゴーレム |
| 2 | 雷を呼ぶもの |
| 2 | サンダースピリット |
| 2 | 疾風の弓使い |
| 2 | スワントの斥候 |
| 2 | ゼフィロン弩弓兵 |
| 2 | ゼフィロンの風 |
| 2 | ゼフィロン飛雷隊 |
| 2 | 雷神の使徒 |
| 1 | 雷帝 バルヌーイ |
| 2 | 若きミノタウロス |
| スペル | |
| 2 | 巨体化 |
| 2 | 大地の加護 |
| 2 | サンダーアロー |
| 2 | シグニィの雷気 |
| ヒストリー | |
| 2 | ギサの傭兵酒場 |
| 2 | 強襲の風穴 |