現在カードページのリニューアル中です。編集を手伝っていただける方はこちらをお願いします。

「カードリスト 白の勢力」の版間の差分

提供: Last Chronicle ラストクロニクル Wiki
移動: 案内検索
(ページの作成:「{{LC_CARDLIST_THEAD}} {{LC_CARDLIST_TBODY_SET1_White}} {{LC_CARDLIST_TBODY_SET2_White}} {{LC_CARDLIST_TFOOT}}」)
 
2行: 2行:
 
{{LC_CARDLIST_TBODY_SET1_White}}
 
{{LC_CARDLIST_TBODY_SET1_White}}
 
{{LC_CARDLIST_TBODY_SET2_White}}
 
{{LC_CARDLIST_TBODY_SET2_White}}
 +
|-
 +
| PR-002 <!-- comment No -->
 +
| PR <!-- comment レア -->
 +
| ユニット <!-- comment タイプ -->
 +
| [[Card:卑弥呼|卑弥呼]] <!-- comment 名前 -->
 +
| {{Template:LC_CostAny|1}}{{LC_CostWhite}}
 +
| 2 <!-- comment 合計コスト -->
 +
| {{Template:LC_Yes}} <!-- comment 王冠 -->
 +
| 1 <!-- comment レベル -->
 +
| 2000 <!-- comment パワー -->
 +
| 2 <!-- comment ATK -->
 +
| 3 <!-- comment CA -->
 +
| No <!-- comment CB -->
 +
|-
 +
| PR-006 <!-- comment No -->
 +
| PR <!-- comment レア -->
 +
| ユニット <!-- comment タイプ -->
 +
| [[Card:ニケ|ニケ]] <!-- comment 名前 -->
 +
| {{Template:LC_CostAny|1}}{{LC_CostWhite}}{{LC_CostWhite}}
 +
| 3 <!-- comment 合計コスト -->
 +
| {{Template:LC_Yes}} <!-- comment 王冠 -->
 +
| 1 <!-- comment レベル -->
 +
| 2500 <!-- comment パワー -->
 +
| 2 <!-- comment ATK -->
 +
| 2 <!-- comment CA -->
 +
| No <!-- comment CB -->
 +
|-
 +
| PR-008 <!-- comment No -->
 +
| PR <!-- comment レア -->
 +
| ユニット <!-- comment タイプ -->
 +
| [[Card:歴史の語り手 ヘウメネア|歴史の語り手 ヘウメネア]] <!-- comment 名前 -->
 +
| {{Template:LC_CostAny|1}}{{LC_CostWhite}}{{LC_CostWhite}}
 +
| 3 <!-- comment 合計コスト -->
 +
| {{Template:LC_Yes}} <!-- comment 王冠 -->
 +
| 2 <!-- comment レベル -->
 +
| 2500 <!-- comment パワー -->
 +
| 1 <!-- comment ATK -->
 +
| 2 <!-- comment CA -->
 +
| No <!-- comment CB -->
 
{{LC_CARDLIST_TFOOT}}
 
{{LC_CARDLIST_TFOOT}}

2013年11月24日 (日) 15:37時点における版

No レア タイプ 名前 コスト 合計
コスト
王冠 レベル パワー ATK CA CB
001-001 SR ユニット アーサー LC CostAny3.pngLC CostWhite.pngLC CostWhite.png 5 Yes 3 3500 2 2 No
001-002 C ユニット ヴァイスガート弓騎士団 LC CostAny3.pngLC CostWhite.png 4 No 3 3500 2 2 No
001-003 U ユニット ヴェスの祈り手 LC CostAny2.pngLC CostWhite.png 3 No 1 1500 1 2 No
001-004 C ユニット ヴェスの神官 LC CostAny1.pngLC CostWhite.pngLC CostWhite.png 3 No 2 2500 2 2 No
001-005 U ユニット ヴェスの僧兵 LC CostAny1.pngLC CostWhite.pngLC CostWhite.png 3 No 2 2500 2 2 No
001-006 C ユニット 王宮衛士隊 LC CostAny4.pngLC CostWhite.png 5 No 4 4000 4 2 Yes
001-007 U ユニット 大盾の守備兵 LC CostAny1.pngLC CostWhite.png 2 No 1 2000 1 2 Yes
001-008 R ユニット 奇跡の体現者 エルゼー LC CostWhite.png 1 Yes 1 1000 1 3 No
001-009 C ユニット グランドールの見習い騎士 LC CostAny1.pngLC CostWhite.png 2 No 1 2000 2 3 No
001-010 R ユニット ジャンヌ・ダルク LC CostWhite.pngLC CostWhite.png 2 Yes 1 2000 2 2 No
001-011 R ユニット 祝福された騎士 アガトー LC CostAny2.pngLC CostWhite.pngLC CostWhite.png 4 Yes 3 3500 2 2 No
001-012 C ユニット シルヴァライトの騎士 LC CostAny1.pngLC CostWhite.png 2 No 1 2000 2 3 No
001-013 C ユニット 白エルフの弓兵隊 LC CostAny1.pngLC CostWhite.png 2 No 1 2000 2 3 No
001-014 U ユニット 信仰の守護者 LC CostAny1.pngLC CostWhite.pngLC CostWhite.png 3 No 2 2500 2 2 Yes
001-015 SR ユニット 神話の歌い手 サフォーナ LC CostAny2.pngLC CostWhite.png 3 Yes 2 1500 2 2 No
001-016 U ユニット 聖なるケルベロス LC CostAny3.pngLC CostWhite.png 4 No 3 3000 3 2 Yes
001-017 C ユニット 戦いの天使 LC CostAny4.pngLC CostWhite.png 5 No 3 3000 3 3 No
001-018 R ユニット 力の天使 ラーン LC CostAny3.pngLC CostWhite.png 4 Yes 3 3500 2 2 No
001-019 R ユニット 停戦の使者 LC CostAny2.pngLC CostWhite.png 3 No 3 3000 2 2 No
001-020 SR ユニット ブリュンヒルデ LC CostAny3.pngLC CostWhite.pngLC CostWhite.png 5 Yes 4 4000 4 1 Yes
001-021 C ユニット 目くらましの聖霊 LC CostWhite.png 1 No 1 1500 1 3 No
001-022 U ユニット ラーンマジックナイト LC CostAny2.pngLC CostWhite.pngLC CostWhite.png 4 No 3 3000 2 2 No
001-023 C スペル 癒しの光 LC CostWhite.png 1 No 0 0 0 3 No
001-024 R スペル 時空の聖視 LC CostAny2.pngLC CostWhite.png 3 No 0 0 0 2 No
001-025 U スペル 浄化の矢 LC CostAny1.pngLC CostWhite.pngLC CostWhite.png 3 No 0 0 0 2 No
001-026 U スペル 聖戦の祝福 LC CostAny1.pngLC CostWhite.png 2 No 0 0 0 2 No
001-027 C スペル 束の間の平和 LC CostAny1.pngLC CostWhite.png 2 No 0 0 0 3 No
001-028 C スペル ラーンの護り LC CostWhite.png 1 No 0 0 0 3 No
001-029 C ヒストリー ヴェス大聖堂 LC CostAny1.pngLC CostWhite.png 2 No 0 0 0 3 No
001-030 C ヒストリー シルヴァライトの冠 LC CostWhite.png 1 No 0 0 0 2 No
001-031 U ヒストリー テバの天空庭園 LC CostAny1.pngLC CostWhite.png 2 Yes 0 0 0 2 No
001-032 R ヒストリー 龍王の厄災日 LC CostAny2.pngLC CostWhite.pngLC CostWhite.png 4 Yes 0 0 0 2 No


002-001 SR ユニット アプロディテ LC CostAny1.pngLC CostWhite.pngLC CostWhite.png 3 Yes 3 3000 2 2 No
002-002 R ユニット 在りし日の語り部 LC CostWhite.pngLC CostWhite.png 2 No 2 2000 2 2 No
002-003 C ユニット ヴァイスライダー LC CostAny2.pngLC CostWhite.png 3 No 2 3000 3 2 No
002-004 U ユニット ガイラントの同盟兵 LC CostAny1.pngLC CostWhite.pngLC CostWhite.png 3 No 2 2500 2 2 No
002-005 U ユニット 銀十字小隊 LC CostAny1.pngLC CostWhite.png 2 No 1 2000 2 2 Yes
002-006 U ユニット 懇願するエルフ LC CostAny1.pngLC CostWhite.png 2 No 1 2000 2 2 Yes
002-007 SR ユニット 始祖龍の初孫 ラ・ズー LC CostAny5.pngLC CostWhite.pngLC CostWhite.pngLC CostWhite.png 8 Yes 4 5000 5 1 Yes
002-008 C ユニット 疾駆する騎士 LC CostAny1.pngLC CostWhite.png 2 No 1 2000 2 3 No
002-009 C ユニット 白き森のエルフ LC CostWhite.png 1 No 1 1500 1 3 No
002-010 C ユニット 聖刻の天使 LC CostAny3.pngLC CostWhite.pngLC CostWhite.png 5 No 4 4000 4 2 Yes
002-011 C ユニット 聖護の花 LC CostWhite.png 1 No 1 1500 1 2 Yes
002-012 C ユニット 戦技建築家 LC CostAny1.pngLC CostWhite.pngLC CostWhite.png 3 No 2 2500 2 2 No
002-013 C ユニット 名乗りを上げる騎士 LC CostAny1.pngLC CostWhite.pngLC CostWhite.png 3 No 2 2500 2 3 No
002-014 U ユニット 鋼のファランクス LC CostAny3.pngLC CostWhite.png 4 No 2 3000 1 2 No
002-015 R ユニット 百の剣士長 ドゥース LC CostAny4.pngLC CostWhite.pngLC CostWhite.png 6 Yes 2 3000 2 2 No
002-016 SR ユニット マスタートウリョウ キズキ LC CostAny1.pngLC CostWhite.png 2 Yes 1 2000 1 2 No
002-017 R ユニット ランスロット LC CostAny1.pngLC CostWhite.pngLC CostWhite.png 3 Yes 2 2500 2 2 No
002-018 C スペル 圧殺 LC CostWhite.png 1 No 2 No
002-019 R スペル 因果律の修正 LC CostAny2.pngLC CostWhite.pngLC CostWhite.png 4 No 2 No
002-021 C スペル 絶対障壁 LC CostAny1.pngLC CostWhite.png 2 No 3 No
002-022 R ヒストリー エクスカリバー LC CostWhite.pngLC CostWhite.png 2 Yes 2 No
002-023 U ヒストリー 白の宝樹 LC CostWhite.png 1 Yes 2 No
002-024 C ヒストリー ホーリーハンマー LC CostAny1.pngLC CostWhite.png 2 No 2 No
PR-002 PR ユニット 卑弥呼 LC CostAny1.pngLC CostWhite.png 2 Yes 1 2000 2 3 No
PR-006 PR ユニット ニケ LC CostAny1.pngLC CostWhite.pngLC CostWhite.png 3 Yes 1 2500 2 2 No
PR-008 PR ユニット 歴史の語り手 ヘウメネア LC CostAny1.pngLC CostWhite.pngLC CostWhite.png 3 Yes 2 2500 1 2 No