現在カードページのリニューアル中です。編集を手伝っていただける方はこちらをお願いします。

カードリスト 紫の勢力

提供: Last Chronicle ラストクロニクル Wiki
2014年1月30日 (木) 20:59時点におけるYakov (トーク | 投稿記録)による版

(差分) ←前の版 | 最新版 (差分) | 次の版→ (差分)
移動: 案内検索
No レア タイプ 名前 コスト 合計
コスト
王冠 レベル パワー ATK CA CB
001-065 U ユニット 雨雲の魔術師 LC CostAny2.pngLC CostPurple.png 3 No 2 2000 2 2 No
001-066 U ユニット 稲妻を崇めるミノタウロス LC CostAny1.pngLC CostPurple.png 2 No 1 2000 2 2 No
001-067 U ユニット 雷を呼ぶもの LC CostAny1.pngLC CostPurple.png 2 No 1 1000 2 3 No
001-068 R ユニット 真田幸村 LC CostAny1.pngLC CostPurple.pngLC CostPurple.pngLC CostPurple.png 4 Yes 3 3000 2 2 No
001-069 C ユニット サンダースピリット LC CostAny1.pngLC CostPurple.png 2 No 1 1500 2 3 No
001-070 R ユニット 紫雲のワイバーン LC CostAny2.pngLC CostPurple.pngLC CostPurple.png 4 No 3 2500 2 2 Yes
001-071 U ユニット シグニィの雷司祭 LC CostAny2.pngLC CostPurple.png 3 No 1 2000 2 2 No
001-072 C ユニット 疾風の弓使い LC CostAny1.pngLC CostPurple.png 2 No 1 2000 2 3 No
001-073 SR ユニット 紫電の刺客 アズラール LC CostAny1.pngLC CostPurple.pngLC CostPurple.png 3 Yes 3 3500 4 2 No
001-074 C ユニット スワントの斥候 LC CostAny4.pngLC CostPurple.png 5 No 3 2500 3 3 No
001-075 C ユニット ゼフィロン弩弓兵 LC CostAny4.pngLC CostPurple.png 5 No 4 4000 4 2 Yes
001-076 C ユニット ゼフィロンの風 LC CostPurple.png 1 No 1 1000 1 3 No
001-077 C ユニット ゼフィロン飛雷隊 LC CostAny3.pngLC CostPurple.png 4 No 3 3000 3 2 No
001-078 U ユニット 堕落した射手 LC CostAny1.pngLC CostPurple.png 2 No 1 1500 1 2 No
001-079 SR ユニット ハンニバル・バルカ LC CostAny3.pngLC CostPurple.pngLC CostPurple.png 5 Yes 4 4000 3 1 Yes
001-080 SR ユニット 源義経 LC CostAny4.pngLC CostPurple.pngLC CostPurple.png 6 Yes 3 3000 3 2 Yes
001-081 R ユニット 迷宮を統べるもの LC CostAny1.pngLC CostPurple.pngLC CostPurple.png 3 No 2 2500 1 2 No
001-082 U ユニット 雷角の軍馬 LC CostAny1.pngLC CostPurple.pngLC CostPurple.png 3 No 2 2500 2 2 Yes
001-083 R ユニット 雷火獣 LC CostAny1.pngLC CostPurple.png 2 No 1 2000 1 2 Yes
001-084 C ユニット 雷神の使徒 LC CostAny1.pngLC CostPurple.pngLC CostPurple.png 3 No 2 2500 2 2 Yes
001-085 R ユニット 雷帝 バルヌーイ LC CostAny2.pngLC CostPurple.pngLC CostPurple.png 4 Yes 2 2500 2 2 No
001-086 C ユニット 若きミノタウロス LC CostAny1.pngLC CostPurple.png 2 No 1 2000 2 3 No
001-087 C スペル サンダーアロー LC CostAny2.pngLC CostPurple.png 3 No 0 0 0 2 No
001-088 U スペル シグニィの雷気 LC CostPurple.png 1 No 0 0 0 3 No
001-089 C スペル 疾駆の呪文 LC CostAny2.pngLC CostPurple.png 3 No 0 0 0 2 No
001-090 C スペル 嘆きの雨 LC CostAny2.pngLC CostPurple.pngLC CostPurple.png 4 No 0 0 0 3 No
001-091 R スペル ライトニングストーム LC CostAny3.pngLC CostPurple.pngLC CostPurple.pngLC CostPurple.png 6 No 0 0 0 2 Yes
001-092 U スペル 雷流術 LC CostAny2.pngLC CostPurple.pngLC CostPurple.png 4 No 0 0 0 2 No
001-093 C ヒストリー 強襲の風穴 LC CostPurple.png 1 No 0 0 0 2 No
001-094 C ヒストリー ユーカリスの耳飾り LC CostAny1.pngLC CostPurple.png 2 No 0 0 0 3 No
001-095 R ヒストリー 雷火薬の調合術 LC CostAny3.pngLC CostPurple.pngLC CostPurple.png 5 Yes 0 0 0 1 Yes
001-096 U ヒストリー 雷鳴の壺 LC CostAny1.pngLC CostPurple.png 2 Yes 0 0 0 2 No


002-049 C ユニット 荒ぶるワイバーン LC CostAny1.pngLC CostPurple.pngLC CostPurple.png 3 No 2 2500 2 3 No
002-050 C ユニット 意志を持った雷光 LC CostPurple.png 1 No 1 500 1 3 No
002-051 R ユニット 折れ角の暴風 モル・ガド LC CostAny2.pngLC CostPurple.pngLC CostPurple.pngLC CostPurple.png 5 Yes 2 3000 3 2 No
002-052 R ユニット 解放された雷鳥 LC CostAny1.pngLC CostPurple.pngLC CostPurple.png 3 No 2 2500 2 2 No
002-053 C ユニット 喊声のミノタウロス LC CostAny2.pngLC CostPurple.pngLC CostPurple.png 4 No 3 3000 3 2 No
002-055 U ユニット シグニィの風使い LC CostAny1.pngLC CostPurple.png 2 No 1 2000 2 2 No
002-056 C ユニット 疾風のチャクラム使い LC CostAny4.pngLC CostPurple.png 5 No 4 3500 4 2 Yes
002-057 SR ユニット ゼノビア LC CostAny1.pngLC CostPurple.pngLC CostPurple.png 3 Yes 2 2500 2 2 No
002-058 C ユニット ゼフィロン翔空隊 LC CostAny1.pngLC CostPurple.png 2 No 1 2000 2 2 No
002-059 U ユニット 戦場の雷狼 LC CostAny2.pngLC CostPurple.pngLC CostPurple.png 4 No 2 2500 2 2 No
002-060 R ユニット トール LC CostAny3.pngLC CostPurple.pngLC CostPurple.png 5 Yes 4 3000 3 2 Yes
002-061 U ユニット バストリアの同盟兵 LC CostAny2.pngLC CostPurple.pngLC CostPurple.png 4 No 3 3500 2 2 No
002-062 SR ユニット 粉砕の風 メルカンデ LC CostAny3.pngLC CostPurple.pngLC CostPurple.png 5 Yes 3 3000 2 2 No
002-063 C ユニット 星屑の精霊 LC CostAny1.pngLC CostPurple.png 2 No 1 2000 2 3 No
002-064 U ユニット 雷縛術師 LC CostAny1.pngLC CostPurple.png 2 No 1 2000 2 2 Yes
002-065 SR ユニット 竜騎士 イェルズ LC CostAny6.pngLC CostPurple.pngLC CostPurple.png 8 Yes 3 4000 4 1 Yes
002-066 C スペル 嵐の進撃 LC CostPurple.png 1 No 3 No
002-067 C スペル サンダーバレット LC CostAny1.pngLC CostPurple.png 2 No 2 No
002-068 R スペル 電撃戦 LC CostAny1.pngLC CostPurple.pngLC CostPurple.png 3 No 2 No
002-069 U スペル ライトニングスピア LC CostAny3.pngLC CostPurple.pngLC CostPurple.png 5 No 2 No
002-070 U ヒストリー 迅雷のクロスボウ LC CostAny1.pngLC CostPurple.png 2 No 2 Yes
002-071 R ヒストリー ミョルニル LC CostAny1.pngLC CostPurple.png 2 Yes 2 No
002-072 U ヒストリー 紫の宝樹 LC CostPurple.png 1 Yes 2 No


PR-010 PR ユニット ロビン・フッド LC CostAny2.pngLC CostPurple.pngLC CostPurple.png 4 Yes 2 2000 1 2 Yes
PR-012 PR ユニット タケミカヅチ LC CostAny3.pngLC CostPurple.png 4 Yes 2 2500 2 2 Yes