現在カードページのリニューアル中です。編集を手伝っていただける方はこちらをお願いします。

カードリスト 第1弾 始まりの刻音

提供: Last Chronicle ラストクロニクル Wiki
2013年11月9日 (土) 00:54時点におけるYakov (トーク | 投稿記録)による版

(差分) ←前の版 | 最新版 (差分) | 次の版→ (差分)
移動: 案内検索
No レア タイプ 名前 コスト 合計
コスト
王冠 レベル パワー ATK CA CB


001-001 SR ユニット アーサー LC CostAny3.pngLC CostWhite.pngLC CostWhite.png 5 Yes 3 3500 2 2 No
001-002 C ユニット ヴァイスガート弓騎士団 LC CostAny3.pngLC CostWhite.png 4 No 3 3500 2 2 No
001-003 U ユニット ヴェスの祈り手 LC CostAny2.pngLC CostWhite.png 3 No 1 1500 1 2 No
001-004 C ユニット ヴェスの神官 LC CostAny1.pngLC CostWhite.pngLC CostWhite.png 3 No 2 2500 2 2 No
001-005 U ユニット ヴェスの僧兵 LC CostAny1.pngLC CostWhite.pngLC CostWhite.png 3 No 2 2500 2 2 No
001-006 C ユニット 王宮衛士隊 LC CostAny4.pngLC CostWhite.png 5 No 4 4000 4 2 Yes
001-007 U ユニット 大盾の守備兵 LC CostAny1.pngLC CostWhite.png 2 No 1 2000 1 2 Yes
001-008 R ユニット 奇跡の体現者 エルゼー LC CostWhite.png 1 Yes 1 1000 1 3 No
001-009 C ユニット グランドールの見習い騎士 LC CostAny1.pngLC CostWhite.png 2 No 1 2000 2 3 No
001-010 R ユニット ジャンヌ・ダルク LC CostWhite.pngLC CostWhite.png 2 Yes 1 2000 2 2 No
001-011 R ユニット 祝福された騎士 アガトー LC CostAny2.pngLC CostWhite.pngLC CostWhite.png 4 Yes 3 3500 2 2 No
001-012 C ユニット シルヴァライトの騎士 LC CostAny1.pngLC CostWhite.png 2 No 1 2000 2 3 No
001-013 C ユニット 白エルフの弓兵隊 LC CostAny1.pngLC CostWhite.png 2 No 1 2000 2 3 No
001-014 U ユニット 信仰の守護者 LC CostAny1.pngLC CostWhite.pngLC CostWhite.png 3 No 2 2500 2 2 Yes
001-015 SR ユニット 神話の歌い手 サフォーナ LC CostAny2.pngLC CostWhite.png 3 Yes 2 1500 2 2 No
001-016 U ユニット 聖なるケルベロス LC CostAny3.pngLC CostWhite.png 4 No 3 3000 3 2 Yes
001-017 C ユニット 戦いの天使 LC CostAny4.pngLC CostWhite.png 5 No 3 3000 3 3 No
001-018 R ユニット 力の天使 ラーン LC CostAny3.pngLC CostWhite.png 4 Yes 3 3500 2 2 No
001-019 R ユニット 停戦の使者 LC CostAny2.pngLC CostWhite.png 3 No 3 3000 2 2 No
001-020 SR ユニット ブリュンヒルデ LC CostAny3.pngLC CostWhite.pngLC CostWhite.png 5 Yes 4 4000 4 1 Yes
001-021 C ユニット 目くらましの聖霊 LC CostWhite.png 1 No 1 1500 1 3 No
001-022 U ユニット ラーンマジックナイト LC CostAny2.pngLC CostWhite.pngLC CostWhite.png 4 No 3 3000 2 2 No
001-023 C スペル 癒しの光 LC CostWhite.png 1 No 0 0 0 3 No
001-024 R スペル 時空の聖視 LC CostAny2.pngLC CostWhite.png 3 No 0 0 0 2 No
001-025 U スペル 浄化の矢 LC CostAny1.pngLC CostWhite.pngLC CostWhite.png 3 No 0 0 0 2 No
001-026 U スペル 聖戦の祝福 LC CostAny1.pngLC CostWhite.png 2 No 0 0 0 2 No
001-027 C スペル 束の間の平和 LC CostAny1.pngLC CostWhite.png 2 No 0 0 0 3 No
001-028 C スペル ラーンの護り LC CostWhite.png 1 No 0 0 0 3 No
001-029 C ヒストリー ヴェス大聖堂 LC CostAny1.pngLC CostWhite.png 2 No 0 0 0 3 No
001-030 C ヒストリー シルヴァライトの冠 LC CostWhite.png 1 No 0 0 0 2 No
001-031 U ヒストリー テバの天空庭園 LC CostAny1.pngLC CostWhite.png 2 Yes 0 0 0 2 No
001-032 R ヒストリー 龍王の厄災日 LC CostAny2.pngLC CostWhite.pngLC CostWhite.png 4 Yes 0 0 0 2 No


001-033 R ユニット アースドラゴン LC CostAny2.pngLC CostOrange.png 3 No 3 3000 3 2 No
001-034 U ユニット アンクアの鉱山夫 LC CostAny2.pngLC CostOrange.pngLC CostOrange.png 4 No 3 3000 3 2 No
001-035 U ユニット 生きた大剣 LC CostOrange.png 1 No 1 1500 1 3 No
001-036 C ユニット ガイラの末裔 LC CostAny3.pngLC CostOrange.pngLC CostOrange.png 5 No 4 4000 4 2 No
001-037 C ユニット ガイラントの尖兵 LC CostAny1.pngLC CostOrange.png 2 No 1 2000 2 3 No
001-038 U ユニット ガイランリザードマン LC CostAny1.pngLC CostOrange.pngLC CostOrange.png 3 No 2 2500 2 2 No
001-039 SR ユニット クアウテモック LC CostAny2.pngLC CostOrange.png 3 Yes 3 3000 2 2 Yes
001-040 U ユニット 月下のワーウルフ LC CostAny1.pngLC CostOrange.pngLC CostOrange.png 3 No 2 2500 2 2 No
001-041 R ユニット 血風の狂戦士 バルカヌス LC CostOrange.png 1 Yes 1 500 2 1 Yes
001-042 SR ユニット 項羽 LC CostAny2.pngLC CostOrange.pngLC CostOrange.png 4 Yes 3 3000 3 2 No
001-043 R ユニット 戦刃の踊り手 カーリーン LC CostAny1.pngLC CostOrange.png 2 Yes 2 2000 2 2 No
001-044 C ユニット ソウルストーンソーサレス LC CostAny4.pngLC CostOrange.png 5 No 3 3000 3 3 No
001-045 U ユニット 秩序の破壊者 LC CostAny1.pngLC CostOrange.pngLC CostOrange.png 3 No 3 3000 3 2 No
001-046 C ユニット 地の玉座のドルイド LC CostAny1.pngLC CostOrange.pngLC CostOrange.png 3 No 2 2500 2 2 Yes
001-047 R ユニット 地の賢人 ティータ LC CostOrange.pngLC CostOrange.png 2 Yes 1 2000 2 2 No
001-048 C ユニット 天地命刹流の武闘家 LC CostAny1.pngLC CostOrange.png 2 No 1 2000 1 3 No
001-049 SR ユニット ヘラクレス LC CostAny4.pngLC CostOrange.pngLC CostOrange.pngLC CostOrange.png 7 Yes 3 5000 6 1 Yes
001-050 U ユニット 森の守り手 LC CostAny2.pngLC CostOrange.png 3 No 3 3500 2 2 Yes
001-051 C ユニット 陽気なノーム LC CostAny1.pngLC CostOrange.png 2 No 1 2000 2 3 No
001-052 R ユニット 流浪のドルイド LC CostOrange.png 1 No 1 1000 1 2 Yes
001-053 C ユニット レッドベアー LC CostOrange.png 1 No 1 1000 1 3 No
001-054 C ユニット ロックゴーレム LC CostAny3.pngLC CostOrange.png 4 No 3 3500 2 2 Yes
001-055 C スペル オーラブレイク LC CostAny2.pngLC CostOrange.pngLC CostOrange.png 4 No 0 0 0 3 No
001-056 C スペル 巨体化 LC CostOrange.png 1 No 0 0 0 2 No
001-057 R スペル 循環する魂 LC CostAny1.pngLC CostOrange.png 2 No 0 0 0 3 No
001-058 C スペル 神域の盗掘 LC CostOrange.png 1 No 0 0 0 3 No
001-059 U スペル ソウルチャネリング LC CostOrange.png 1 No 0 0 0 2 Yes
001-060 U スペル 大地の加護 LC CostOrange.png 1 No 0 0 0 3 No
001-061 R ヒストリー アンクアの護符 LC CostAny2.pngLC CostOrange.pngLC CostOrange.png 4 Yes 0 0 0 2 No
001-062 C ヒストリー ギサの傭兵酒場 LC CostAny1.pngLC CostOrange.png 2 No 0 0 0 2 No
001-063 U ヒストリー 七星剣 LC CostOrange.pngLC CostOrange.png 2 No 0 0 0 2 No
001-064 C ヒストリー ルバルス鉱山 LC CostOrange.png 1 No 0 0 0 3 No


001-065 U ユニット 雨雲の魔術師 LC CostAny2.pngLC CostPurple.png 3 No 2 2000 2 2 No
001-066 U ユニット 稲妻を崇めるミノタウロス LC CostAny1.pngLC CostPurple.png 2 No 1 2000 2 2 No
001-067 U ユニット 雷を呼ぶもの LC CostAny1.pngLC CostPurple.png 2 No 1 1000 2 3 No
001-068 R ユニット 真田幸村 LC CostAny1.pngLC CostPurple.pngLC CostPurple.pngLC CostPurple.png 4 Yes 3 3000 2 2 No
001-069 C ユニット サンダースピリット LC CostAny1.pngLC CostPurple.png 2 No 1 1500 2 3 No
001-070 R ユニット 紫雲のワイバーン LC CostAny2.pngLC CostPurple.pngLC CostPurple.png 4 No 3 2500 2 2 Yes
001-071 U ユニット シグニィの雷司祭 LC CostAny2.pngLC CostPurple.png 3 No 1 2000 2 2 No
001-072 C ユニット 疾風の弓使い LC CostAny1.pngLC CostPurple.png 2 No 1 2000 2 3 No
001-073 SR ユニット 紫電の刺客 アズラール LC CostAny1.pngLC CostPurple.pngLC CostPurple.png 3 Yes 3 3500 4 2 No
001-074 C ユニット スワントの斥候 LC CostAny4.pngLC CostPurple.png 5 No 3 2500 3 3 No
001-075 C ユニット ゼフィロン弩弓兵 LC CostAny4.pngLC CostPurple.png 5 No 4 4000 4 2 Yes
001-076 C ユニット ゼフィロンの風 LC CostPurple.png 1 No 1 1000 1 3 No
001-077 C ユニット ゼフィロン飛雷隊 LC CostAny3.pngLC CostPurple.png 4 No 3 3000 3 2 No
001-078 U ユニット 堕落した射手 LC CostAny1.pngLC CostPurple.png 2 No 1 1500 1 2 No
001-079 SR ユニット ハンニバル・バルカ LC CostAny3.pngLC CostPurple.pngLC CostPurple.png 5 Yes 4 4000 3 1 Yes
001-080 SR ユニット 源義経 LC CostAny4.pngLC CostPurple.pngLC CostPurple.png 6 Yes 3 3000 3 2 Yes
001-081 R ユニット 迷宮を統べるもの LC CostAny1.pngLC CostPurple.pngLC CostPurple.png 3 No 2 2500 1 2 No
001-082 U ユニット 雷角の軍馬 LC CostAny1.pngLC CostPurple.pngLC CostPurple.png 3 No 2 2500 2 2 Yes
001-083 R ユニット 雷火獣 LC CostAny1.pngLC CostPurple.png 2 No 1 2000 1 2 Yes
001-084 C ユニット 雷神の使徒 LC CostAny1.pngLC CostPurple.pngLC CostPurple.png 3 No 2 2500 2 2 Yes
001-085 R ユニット 雷帝 バルヌーイ LC CostAny2.pngLC CostPurple.pngLC CostPurple.png 4 Yes 2 2500 2 2 No
001-086 C ユニット 若きミノタウロス LC CostAny1.pngLC CostPurple.png 2 No 1 2000 2 3 No
001-087 C スペル サンダーアロー LC CostAny2.pngLC CostPurple.png 3 No 0 0 0 2 No
001-088 U スペル シグニィの雷気 LC CostPurple.png 1 No 0 0 0 3 No
001-089 C スペル 疾駆の呪文 LC CostAny2.pngLC CostPurple.png 3 No 0 0 0 2 No
001-090 C スペル 嘆きの雨 LC CostAny2.pngLC CostPurple.pngLC CostPurple.png 4 No 0 0 0 3 No
001-091 R スペル ライトニングストーム LC CostAny3.pngLC CostPurple.pngLC CostPurple.pngLC CostPurple.png 6 No 0 0 0 2 Yes
001-092 U スペル 雷流術 LC CostAny2.pngLC CostPurple.pngLC CostPurple.png 4 No 0 0 0 2 No
001-093 C ヒストリー 強襲の風穴 LC CostPurple.png 1 No 0 0 0 2 No
001-094 C ヒストリー ユーカリスの耳飾り LC CostAny1.pngLC CostPurple.png 2 No 0 0 0 3 No
001-095 R ヒストリー 雷火薬の調合術 LC CostAny3.pngLC CostPurple.pngLC CostPurple.png 5 Yes 0 0 0 1 Yes
001-096 U ヒストリー 雷鳴の壺 LC CostAny1.pngLC CostPurple.png 2 Yes 0 0 0 2 No


001-097 R ユニット 命なき者の王 ロヴォス LC CostAny2.pngLC CostBlack.pngLC CostBlack.png 4 Yes 3 2500 2 2 No
001-098 C ユニット イルクベリアの脱獄囚 LC CostAny1.pngLC CostBlack.png 2 No 1 2000 2 3 No
001-099 SR ユニット ヴラド・ツェペシュ LC CostAny2.pngLC CostBlack.pngLC CostBlack.png 4 Yes 3 3000 1 2 No
001-100 SR ユニット 織田信長 LC CostAny3.pngLC CostBlack.pngLC CostBlack.png 5 Yes 4 4000 4 2 No
001-101 C ユニット 虐殺森のスケルトン LC CostAny1.pngLC CostBlack.pngLC CostBlack.png 3 No 2 2500 2 2 No
001-102 R ユニット クロノウォーマシーン LC CostAny1.pngLC CostBlack.pngLC CostBlack.png 3 No 2 3000 3 2 No
001-103 C ユニット 荒廃の小悪魔 LC CostAny4.pngLC CostBlack.png 5 No 3 2500 2 3 No
001-104 U ユニット タグ荒野のオーク LC CostAny2.pngLC CostBlack.png 3 No 2 2500 2 2 Yes
001-105 U ユニット デス・ブリンガー LC CostAny2.pngLC CostBlack.png 3 No 3 3500 4 2 No
001-106 R ユニット 凍土の腐龍 LC CostAny3.pngLC CostBlack.png 4 No 3 3000 3 2 Yes
001-107 U ユニット トレジャーシーフ LC CostAny2.pngLC CostBlack.pngLC CostBlack.png 4 No 2 2500 1 2 No
001-108 C ユニット ナイトクドゥラク LC CostAny2.pngLC CostBlack.png 3 No 3 3000 3 2 Yes
001-109 C ユニット バストリアンバーサーカー LC CostBlack.png 1 No 1 1500 2 3 No
001-110 R ユニット 遥かなる地の巨人 LC CostAny1.pngLC CostBlack.png 2 No 1 3000 2 2 No
001-111 C ユニット 腐肉の巨兵 LC CostAny3.pngLC CostBlack.pngLC CostBlack.png 5 No 4 4500 5 1 No
001-112 U ユニット ベルシ森のダークエルフ LC CostAny1.pngLC CostBlack.png 2 No 1 2000 1 2 No
001-113 R ユニット マーリン LC CostAny2.pngLC CostBlack.png 3 Yes 1 2000 2 1 Yes
001-114 U ユニット モロクの火炉番 LC CostAny2.pngLC CostBlack.png 3 No 2 2000 2 2 No
001-115 SR ユニット 闇の全知者 ヴァイヤ LC CostAny1.pngLC CostBlack.png 2 Yes 1 2000 1 1 Yes
001-116 C ユニット 乱世の走狗 LC CostAny1.pngLC CostBlack.png 2 No 1 2000 2 3 No
001-117 C ユニット リャブー族の黒霧溜め LC CostAny1.pngLC CostBlack.png 2 No 1 2000 2 3 No
001-118 U ユニット 老練な盗賊 LC CostAny2.pngLC CostBlack.png 3 No 1 1500 1 2 No
001-119 C スペル カオスバニッシュ LC CostAny2.pngLC CostBlack.png 3 No 0 0 0 2 No
001-120 U スペル 狂乱の士気 LC CostBlack.png 1 No 0 0 0 2 No
001-121 C スペル 黒の突撃 LC CostBlack.png 1 No 0 0 0 3 No
001-122 U スペル 減力の悪疫 LC CostAny1.pngLC CostBlack.png 2 No 0 0 0 2 No
001-123 C スペル ダークブラスト LC CostAny1.pngLC CostBlack.pngLC CostBlack.png 3 No 0 0 0 3 No
001-124 R スペル 非情な闘い LC CostAny1.pngLC CostBlack.pngLC CostBlack.png 3 No 0 0 0 2 No
001-125 R ヒストリー 異界の転呪門 LC CostBlack.png 1 No 0 0 0 2 No
001-126 C ヒストリー 黒水晶の髑髏 LC CostBlack.png 1 No 0 0 0 3 No
001-127 C ヒストリー ダークマテルの指輪 LC CostAny1.pngLC CostBlack.png 2 No 0 0 0 3 No
001-128 U ヒストリー バストリアの大恐慌 LC CostBlack.pngLC CostBlack.png 2 Yes 0 0 0 2 No


001-129 SR ユニット 安倍晴明 LC CostAny1.pngLC CostBlue.pngLC CostBlue.png 3 Yes 2 2000 1 2 No
001-130 R ユニット アルキメデス LC CostAny2.pngLC CostBlue.png 3 Yes 1 2000 1 2 Yes
001-131 R ユニット アン・ボニー LC CostAny2.pngLC CostBlue.pngLC CostBlue.png 4 Yes 3 3000 1 2 No
001-132 C ユニット イースラ水軍兵 LC CostAny1.pngLC CostBlue.pngLC CostBlue.png 3 No 2 2500 2 2 Yes
001-133 U ユニット イースラの尖兵 LC CostAny2.pngLC CostBlue.png 3 No 2 2000 2 2 No
001-134 C ユニット うねる時の大海蛇 LC CostAny2.pngLC CostBlue.png 3 No 3 3500 2 2 No
001-135 U ユニット 穏形の土人形 LC CostAny1.pngLC CostBlue.png 2 No 1 1500 2 2 No
001-136 SR ユニット 海部の将 ミフネ LC CostAny3.pngLC CostBlue.png 4 Yes 3 3000 3 2 Yes
001-137 U ユニット 幻惑術士 ハスティ LC CostAny2.pngLC CostBlue.pngLC CostBlue.png 4 Yes 1 2000 1 2 No
001-138 SR ユニット 皇護の刃 イズルハ LC CostAny2.pngLC CostBlue.pngLC CostBlue.png 4 Yes 3 3000 2 1 Yes
001-139 R ユニット 死招きガニ LC CostAny4.pngLC CostBlue.png 5 No 4 4000 4 2 Yes
001-140 R ユニット 蒼月の術士 ユエン LC CostAny1.pngLC CostBlue.pngLC CostBlue.png 3 Yes 2 2500 2 2 Yes
001-141 C ユニット 跳躍するヘルネブ LC CostAny1.pngLC CostBlue.png 2 No 1 2000 2 3 No
001-142 C ユニット 月渡る怪鳥 LC CostAny4.pngLC CostBlue.png 5 No 3 2500 2 3 No
001-143 U ユニット 転生の剣士 LC CostAny3.pngLC CostBlue.png 4 No 3 3000 3 2 Yes
001-144 C ユニット 時の巫女 LC CostAny1.pngLC CostBlue.png 2 No 1 2000 2 3 No
001-145 U ユニット トポカ宮の踊り子 LC CostAny1.pngLC CostBlue.png 2 No 1 2000 2 2 Yes
001-146 U ユニット トポカ宮の氷結術士 LC CostAny1.pngLC CostBlue.pngLC CostBlue.png 3 No 1 2000 2 2 Yes
001-147 C ユニット 覇力の偶像 LC CostBlue.png 1 No 1 1500 1 3 No
001-148 C ユニット マジュラ沖のマーメイド LC CostAny1.pngLC CostBlue.png 2 No 1 2000 2 3 No
001-149 C ユニット ミスラムの暗器兵 LC CostAny4.pngLC CostBlue.png 5 No 4 3500 3 2 No
001-150 R ユニット 流水の武者巫女 LC CostAny2.pngLC CostBlue.png 3 No 1 2000 1 2 No
001-151 R スペル 青き覇力の暴威 LC CostAny1.pngLC CostBlue.png 2 No 0 0 0 2 No
001-152 C スペル 古の知恵 LC CostAny2.pngLC CostBlue.png 3 No 0 0 0 2 No
001-153 C スペル 創造的破壊 LC CostBlue.png 1 No 0 0 0 3 No
001-154 U スペル 魂の帰還 LC CostAny1.pngLC CostBlue.png 2 No 0 0 0 2 No
001-155 C スペル 凍結 LC CostAny1.pngLC CostBlue.png 2 No 0 0 0 2 Yes
001-156 U スペル 時の捻じれ LC CostAny1.pngLC CostBlue.png 2 No 0 0 0 3 No
001-157 U ヒストリー 結界の社 LC CostAny1.pngLC CostBlue.png 2 No 0 0 0 2 No
001-158 C ヒストリー トウアの技術教本 LC CostBlue.png 1 No 0 0 0 2 No
001-159 C ヒストリー 覇力生成装置 LC CostAny1.pngLC CostBlue.png 2 No 0 0 0 3 No
001-160 R ヒストリー ミスラムの神玉 LC CostAny1.pngLC CostBlue.png 2 Yes 0 0 0 2 No