現在カードページのリニューアル中です。編集を手伝っていただける方はこちらをお願いします。
「Card:ダークマテルの指輪」の版間の差分
提供: Last Chronicle ラストクロニクル Wiki
細 ({{DEFAULTSORT:}}) |
|||
| 1行: | 1行: | ||
<!-- このテンプレートは名前空間"Card" に対するテンプレートですページを新規作成したときに自動的に挿入されます --> | <!-- このテンプレートは名前空間"Card" に対するテンプレートですページを新規作成したときに自動的に挿入されます --> | ||
| − | == {{ | + | {{LC_CARD |
| + | |Cost = {{LC_CostAny | 1 }}{{LC_CostBlack}} | ||
| + | |Type = ヒストリー | ||
| + | |SubType = 魔導器 | ||
| + | |No = 001-127 | ||
| + | |Rarity = C | ||
| + | |RUBY = だーくまてるのゆびわ | ||
| + | |Epic = | ||
| + | |Level = | ||
| + | |Power = {{LC_TEXT_POWER | POW1 = |POW2 = }} | ||
| + | |Atk = {{LC_TEXT_ATK | ATK1 = |ATK2 = }} | ||
| + | |CA = 3 | ||
| + | |CB = 無 | ||
| + | |Illust = SOE | ||
| + | |CardText = | ||
| + | {{LC_TEXT_NORMAL | ||
| + | |TEXT = {{LC_Wipe}}、ユニットを1体犠牲にする:ユニットを1体選ぶ。ターンの終わりまでそれのパワーを+1000する。 | ||
| + | }} | ||
| + | {{LC_TEXT_GREEN | ||
| + | |TEXT = {{LC_Wipe}}、ユニットを1体犠牲にする:ユニットを1体選ぶ。ターンの終わりまでそれのATKを+2する。 | ||
| + | |AGE1 = | ||
| + | |AGE2 = | ||
| + | |AGE3 = 1 | ||
| + | |AGE4 = 1 | ||
| + | }} | ||
| − | + | |FlavorText = 「救済ではなく、吸収しなさい。あなたが迷える魂を見つけたなら、ね。」 ~モロクの女司祭 エヌマ~ | |
| − | + | }} | |
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
== プレイングのコツ == | == プレイングのコツ == | ||
2013年10月26日 (土) 21:59時点における版
|
| <ワイプ>、ユニットを1体犠牲にする:ユニットを1体選ぶ。ターンの終わりまでそれのパワーを+1000する。 (III)(IV)
|
| 「救済ではなく、吸収しなさい。あなたが迷える魂を見つけたなら、ね。」 ~モロクの女司祭 エヌマ~ |
1 プレイングのコツ
- 参考
- 時代III以降はどちらかの効果を選択可能。
- 犠牲用のユニットは